Грибные блоки представляют собой полиэтиленовые пакеты заполненные субстратом (питательной средой) и мицелием (посевным материалом) грибов вешенки. При создании необходимых условий и соблюдении микроклиматических параметров, через несколько недель можно будет собрать высокий урожай грибов.
1. Размеры и параметры грибных блоков вешенки
Размер | 0,24 х 0,70 м. | ||
Объем | 30 л. ± 1,0 л. | ||
Вес | 10,5 кг. ±1,0 кг. | ||
Плотность | 0,44 ± 0,02 кг/л. | ||
Перфорация | Двухсторонняя, от 12 до 16 отверстий диаметром 20 мм | ||
Норма посевного | 3% ± 1% | ||
Сырье | Лузга подсолнечника | ||
Способ обработки сырья | Гидротермический | ||
Внешний вид | Нормальное развитие | Допустимые отклонения | Недопустимые отклонения |
• Грибной блок монолитный, упруго-твердый • Запах грибной. • Грибница созревает на 16-20 сутки в зависимости от штамма (появляются зачатки плодовых тел). | Пятна: • Черные, быстро зарастающие - неоднородность инокуляции; • Черные очаги – следы поражения мицелия личинкой серой бытовой мухи – зарастают за 3-4 дня после окукливания личинки. | • Зеленые, розовые, желтые или черные очаги поражения триходермой или другими плесенями. • Глубокие коричневые или черные бактериальные пятна. | |
Урожайность, по партии | Не менее 15% от массы субстрата в первую волну, при условии соблюдения параметров микроклимата см. таблицу №2 |
2. Микроклиматические параметры грибных блоков в инкубационный период
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
Температура воздуха | 18 ÷ 22 °C | 16 ÷ 24 °C |
Температура субстрата в центре блока | 24-26 °C | 22 ÷ 29 °C |
Освещение | Не требуется | Не требуется |
Влажность воздуха | Естественная | Без увлажнения |
Поливы | Не допустимы | Не допустимы |
Вентиляция | Периодическая, для поддержания температуры внутри блока. |
3. Период плодоношения
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
Начало режима выгонки | Момент выхода на плодоношение (появление первых примордиев) в партии блоков.Для штамма НК-35 – 18÷20 сутки. | За 2 суток до, или через 1 сутки после появления первых примордиев. |
Воздух: | ||
Температура | 14÷16 С° | 10÷ 22 С° |
Относительная влажность | 80÷ 85 % | 75÷90 % |
Концентрация СО2 | до 700 ppm, (0,07%; обеспечивается подачей свежего воздуха в объеме 200÷300 м³/ч. на 1000 кг. субстрата в зависимости от температуры воздуха в помещении) | до 1000 ppm, (0,1%). Подача воздуха – 50÷700 м³/час |
Скорость потоков | 0,05÷0,1 м/сек. | 0,03÷0,2 м/сек. |
Освещенность | Более 20 Вт/м², в течение светового дня. | Min – 10 Вт/м² |
Загруженность помещения | до 100 кг/м² (10 блоков/м²) | до 150 кг/м² |
Поливы | без поливов | 1 раз в день мелкодисперсным распылением воды в воздух. |
4. Межволновой период покоя
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
Температура воздуха | 22÷26 °C | 20÷28 °C |
Температура субстрата в центре блока | 23-25 °C | 22÷29 °C |
Освещение | Не требуется | Не требуется |
Влажность воздуха | Естественная | Без увлажнения |
Поливы | Не допустимы | Не допустимы |
Вентиляция | Периодическая |